一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:GZFYYJSB2026013
原公告的采购项目名称:甘肃中医药大学附属医院制剂中心净化维保项目
首次公告日期:2026年08月26日
二、更正信息:
更正事项:采购需求、附件过滤网更换清单
更正原因:修改招标文件内容
更正内容:
原采购需求1.6每年更换所有高效过滤器
1.7更换的初、中、高效过滤器材质、规格等符合要求。
原公告过滤网更换清单
注: *要求携带初中高效过滤网样品到议价现场。
序号 | 设备/耗材名称 | 数量 | 型号 | 单价 | 合价 | 备注 |
1 | 高效过滤器(H13) | 95 | 320*320*220 | |||
2 | 高效过滤器(H13) | 93 | 484*484*220 | |||
3 | 初效过滤器(G4) | 216 | 595*595*46 | |||
4 | 初效过滤器(G4) | 96 | 592*592*46 | |||
5 | 初效过滤器(G4) | 72 | 595*290*46 | |||
6 | 中效过滤器(F8) | 104 | 592*592*381*7p | |||
7 | 中效过滤器(F8) | 40 | 592*287*381*7p | |||
8 | 中效过滤器(F8) | 4 | 495*595*534*6p | |||
9 | 中效过滤器(F8) | 4 | 295*595*534*4p | |||
10 | 亚高效过滤器(H10) | 2 | 490*592*292 | |||
11 | 亚高效过滤器(H10) | 2 | 287*592*292 | |||
12 | 排风初效过滤器(G4) | 540 | 500*520*69 | |||
13 | 排风初效过滤器(G4) | 828 | 300*250*69 | |||
合计 | ||||||
变更为:
采购需求1.6高效过滤器不做更换。
1.7更换的初、中效过滤器材质、规格等符合要求。
注: *要求携带初中效过滤网样品到议价现场。
序号 | 设备/耗材名称 | 数量 | 型号 | 单价 | 合价 | 备注 |
1 | 初效过滤器(G4) | 216 | 595*595*46 | |||
2 | 初效过滤器(G4) | 96 | 592*592*46 | |||
3 | 初效过滤器(G4) | 72 | 595*290*46 | |||
4 | 中效过滤器(F8) | 104 | 592*592*381*7p | |||
5 | 中效过滤器(F8) | 40 | 592*287*381*7p | |||
6 | 中效过滤器(F8) | 4 | 495*595*534*6p | |||
7 | 中效过滤器(F8) | 4 | 295*595*534*4p | |||
8 | 亚高效过滤器(H10) | 2 | 490*592*292 | |||
9 | 亚高效过滤器(H10) | 2 | 287*592*292 | |||
10 | 排风初效过滤器(G4) | 135 | 500*520*69 | |||
11 | 排风初效过滤器(G4) | 207 | 300*250*69 | |||
合计 | ||||||
其他内容不变
更正日期:2026年08月31日
设备管理部
2026年08月31日
用户登录
还没有账号?
立即注册