兰州诚信招标代理有限公司受甘肃中医药大学附属医院的委托,对甘肃中医药大学附属医院肩关节基础配套工具(约25件)、膝关节基础工具(约25件)采购项目以竞争性磋商方式进行采购,磋商小组于2026年2月14日确定成交结果,现将结果公布如下:
一、采购预算金额:60万元
二、项目编号:LZCX-ZYYDXFY-04(2026)
三、成交内容:
序号 | 货物名称(注册证名称) | 规格/型号 | 品牌 | 产地 | 生产商 | 数量 | 单位 | 单价 (万元) | 合计 (万元) |
一 | 肩关节基础配套工具 | / | / | / | / | 1 | 套 | 26.84 | 27.00 |
1 | 3mm带刻度探针(3 mm探针) | 3910-500-800 | stryker | 美国 | Stryker Corpo ration | 1 | 件 | 0.3 | 0.3 |
2 | 左向肩袖缝合钳(左 侧套袖钩) | 3910-500-724 | stryker | 美国 | Stryker Corpo ration | 1 | 件 | 2 | 2 |
3 | 右向肩袖缝合钳(右 侧套袖钩) | 3910-500-725 | stryker | 美国 | Stryker Corpo ration | 1 | 件 | 2 | 2 |
4 | 左向鹤嘴钳(左侧固 定钩) | 3910-500-722 | stryker | 美国 | Stryker Corpo ration | 1 | 件 | 2.055 | 2.055 |
5 | 右向鹤嘴钳(右侧固 定钩) | 3910-500-723 | stryker | 美国 | Stryker Corpo ration | 1 | 件 | 2.055 | 2.055 |
6 | 上弯戳枪30°(穿刺抓钳30°) | 3910-500-738 | stryker | 美国 | Stryker Corpo ration | 1 | 件 | 2.005 | 2.005 |
7 | 左向戳枪(左侧穿刺 抓钳) | 3910-500-736 | stryker | 美国 | Stryker Corpo ration | 1 | 件 | 2.005 | 2.005 |
8 | 抓线钳(逢合操作器) | 3910-500-727 | stryker | 美国 | Stryker Corpo ration | 1 | 件 | 2.1 | 2.1 |
9 | 组织抓钳(组织抓钳 (带棘轮)) | 3910-500-728 | stryker | 美国 | Stryker Corpo ration | 1 | 件 | 1.75 | 1.75 |
10 | 钩针(钩针) | 3910-500-729 | stryker | 美国 | Stryker Corpo ration | 1 | 件 | 0.25 | 0.25 |
11 | 推结器(闭环结扎操 作器) | 3910-500-730 | stryker | 美国 | Stryker Corpo ration | 1 | 件 | 0.35 | 0.35 |
12 | 骨锉上弯20°(刮刀(向上弯曲20°)) | 3910-500-731 | stryker | 美国 | Stryker Corpo ration | 1 | 件 | 0.65 | 0.65 |
13 | 骨锉下弯20°(刮刀(向下弯曲20°)) | 3910-500-732 | stryker | 美国 | Stryker Corpo ration | 1 | 件 | 0.65 | 0.65 |
14 | 剥离子(组织释放器 (刀口向上)) | 3910-500-733 | stryker | 美国 | Stryker Corpo ration | 1 | 件 | 0.65 | 0.65 |
15 | 剥离子(组织释放器 (刀口向下)) | 3910-500-734 | stryker | 美国 | Stryker Corpo ration | 1 | 件 | 0.65 | 0.65 |
16 | 剪线器(缝合切割钳) | 3910-500-742 | stryker | 美国 | Stryker Corporation | 1 | 件 | 2.2 | 2.2 |
17 | 3.4mm游离体抓钳 (3.4mm带齿游离 组织抓钳) | 300-034-700 | stryker | 美国 | Stryker Corpo ration | 1 | 件 | 1.5 | 1.5 |
18 | 肩关节缝合钩手柄(骨科用穿线器) | AR-5068H | ARTHREX | 美国 | Arth rex,Inc. | 1 | 件 | 0.85 | 0.85 |
19 | 90°直行弯缝合钩(骨科用穿线器) | AR-5068-90 | ARTHREX | 美国 | Arth rex,Inc. | 1 | 件 | 0.3 | 0.3 |
20 | 45°右弯缝合钩(骨 科用穿线器) | AR-5068-45R | ARTHREX | 美国 | Arth rex,Inc. | 1 | 件 | 0.3 | 0.3 |
21 | 45°左弯缝合钩(骨 科用穿线器) | AR-5068-45L | ARTHREX | 美国 | Arth rex,Inc. | 1 | 件 | 0.3 | 0.3 |
22 | C型弧度弯缝合钩(骨科用穿线器) | AR-5068C | ARTHREX | 美国 | Arth rex,Inc. | 1 | 件 | 0.3 | 0.3 |
23 | 30°直行弯缝合钩(骨科用穿线器) | AR-5068-30 | ARTHREX | 美国 | Arth rex,Inc. | 1 | 件 | 0.3 | 0.3 |
24 | 25°左弯缝合钩(骨 科用穿线器) | AR-5068-25TL | ARTHREX | 美国 | Arth rex,Inc. | 1 | 件 | 0.31 | 0.31 |
25 | 25°右弯缝合钩(骨 科用穿线器) | AR-5068-25TR | ARTHREX | 美国 | Arth rex,Inc. | 1 | 件 | 0.31 | 0.31 |
26 | 90°左弯缝合钩(骨 科用穿线器) | AR-5068-90L | ARTHREX | 美国 | Arth rex,Inc. | 1 | 件 | 0.31 | 0.31 |
27 | 90°左弯缝合钩(骨 科用穿线器) | AR-5068-90R | ARTHREX | 美国 | Arth rex,Inc. | 1 | 件 | 0.31 | 0.31 |
28 | 消毒盒 | 根据医院需求定制 | / | 中国 | / | 3 | 个 | 0.08 | 0.24 |
二 | 膝关节基础工具 | / | / | / | / | 1 | 套 | 26.84 | 27.00 |
1 | 3.0mm探钩(3mm 探针) | 3910-500-800 | stryker | 美国 | Stryker Corpo ration | 1 | 件 | 0.3 | 0.3 |
2 | 3.4mm直向大嘴篮 钳(3.4mm大嘴直兰 钳) | 300-034-100 | stryker | 美国 | Stryker Corpo ration | 1 | 件 | 1.2 | 1.2 |
3 | 3.4mm直向细嘴篮 钳(3.4mm细嘴兰 钳) | 300-034-200 | stryker | 美国 | Stryker Corpo ration | 1 | 件 | 1.2 | 1.2 |
4 | 3.4mm杆翘15° (3.4mm上弯头大 嘴兰钳) | 300-034-104 | stryker | 美国 | Stryker Corpo ration | 1 | 件 | 1.2 | 1.2 |
5 | 向右30°新月形半月板篮钳(3.4mm右弯月形半月板兰钳) | 300-034-502 | stryker | 美国 | Stryker Corpo ration | 1 | 件 | 1.2 | 1.2 |
6 | 向左30°新月形半月板篮钳(3.4mm左弯月形半月板兰钳) | 300-034-503 | stryker | 美国 | Stryker Corpo ration | 1 | 件 | 1.2 | 1.2 |
7 | 左直角篮钳(3.4mm左直角旋转兰钳) | 300-034-401 | stryker | 美国 | Stryker Corpo ration | 1 | 件 | 1.6 | 1.6 |
8 | 右直角篮钳(3.4mm右直角旋转兰钳) | 300-034-400 | stryker | 美国 | Stryker Corpo ration | 1 | 件 | 1.6 | 1.6 |
9 | 直向反角篮钳(3.4 mm反角兰钳) | 300-034-800 | stryker | 美国 | Stryker Corpo ration | 1 | 件 | 1.6 | 1.6 |
10 | 直向勾剪(3.4mm勾 剪) | 300-034-600 | stryker | 美国 | Stryker Corpo ration | 1 | 件 | 1 | 1 |
11 | 3.4mm细嘴篮钳篮 钳(3.4mm细嘴兰 钳) | 300-034-200 | stryker | 美国 | Stryker Corpo ration | 1 | 件 | 1 | 1 |
12 | 2.7mm直向大嘴篮钳(2.7mm大嘴直兰钳) | 300-027-100 | stryker | 美国 | Stryker Corpo ration | 1 | 件 | 1 | 1 |
13 | 2.7mm直向细嘴篮 钳(2.7mm细嘴兰 钳) | 300-027-200 | stryker | 美国 | Stryker Corpo ration | 1 | 件 | 1 | 1 |
14 | 2.7mm上弯大嘴篮 钳(2.7mm上弯头大 嘴兰钳) | 300-027-103 | stryker | 美国 | Stryker Corpo ration | 1 | 件 | 1 | 1 |
15 | 2.7mm左向大嘴篮 钳(2.7mm左弯头大 嘴兰钳) | 300-027-102 | stryker | 美国 | Stryker Corpo ration | 1 | 件 | 1 | 1 |
16 | 2.7mm右向大嘴篮 钳(2.7mm右弯头大 嘴兰钳) | 300-027-101 | stryker | 美国 | Stryker Corpo ration | 1 | 件 | 1 | 1 |
17 | 2.7mm篮钳剪(2.7mm微型剪切兰钳) | 300-027-603 | stryker | 美国 | Stryker Corpo ration | 1 | 件 | 1 | 1 |
18 | 2.7mm软组织抓钳 (2.7mm带齿软组 织抓钳) | 300-027-702 | stryker | 美国 | Stryker Corpo ration | 1 | 件 | 1 | 1 |
19 | 3.4mm游离体抓钳(3.4mm带齿游离组织抓钳) | 300-034-700 | stryker | 美国 | Stryker Corporation | 1 | 件 | 1.3 | 1.3 |
20 | 缝线拉钩(钩针) | 3910-500-729 | stryker | 美国 | Stryker Corpo ration | 1 | 件 | 0.1 | 0.1 |
21 | 推结剪线器(关节镜 用手术剪) | AR-11791 | ARTHREX | 美国 | Arth rex,Inc. | 1 | 件 | 0.85 | 0.85 |
22 | 关节镜用手术剪直行(关节镜用手术剪) | AR-12140 | ARTHREX | 美国 | Arth rex,Inc. | 1 | 件 | 0.91 | 0.91 |
23 | 关节镜用手术剪右弯(关节镜用手术剪) | AR-12150 | ARTHREX | 美国 | Arth rex,Inc. | 1 | 件 | 0.91 | 0.91 |
24 | 关节镜用手术剪左弯(关节镜用手术剪) | AR-12160 | ARTHREX | 美国 | Arth rex,Inc. | 1 | 件 | 0.91 | 0.91 |
25 | 半月板锉球形,长(关节镜用手术骨锉) | AR-4130H | ARTHREX | 美国 | Arth rex,Inc. | 1 | 件 | 0.28 | 0.28 |
26 | 保护槽(导向管) | AR-4505 | ARTHREX | 美国 | Arth rex,Inc. | 1 | 件 | 0.15 | 0.15 |
27 | 杯状手术刮匙(关节镜用手术刮匙) | AR-8656-32 | ARTHREX | 美国 | Arth rex,Inc. | 1 | 件 | 0.625 | 0.625 |
28 | 关节镜用环状手术刮匙(关节镜用手术刮匙) | AR-8656-40 | ARTHREX | 美国 | Arth rex,Inc. | 1 | 件 | 0.625 | 0.625 |
29 | 消毒盒 | 根据医院需求定制 | / | 中国 | / | 3 | 个 | 0.08 | 0.24 |
四、成交日期:2026年2月14日
五、磋商采购公告日期:2026年2月3日
六、成交供应商名称及金额:
1) 成交供应商名称:甘肃澄沐澜熙商贸有限公司
统一社会信用代码:91620100MA74NL6981
地 址:甘肃省兰州市兰州新区绿地集团智慧金融城G地块G2号楼904室
2)成交金额:54.00万元(大写:伍拾肆万元整)
七、磋商小组成员名单:徐丹红 邓爱云 董万涛
八、采购单位:甘肃中医药大学附属医院
联 系 人:冯老师
联系电话:18419062905
地 址:甘肃省兰州市城关区嘉峪关西路732号
九、代理机构:兰州诚信招标代理有限公司
联 系 人:王海丽
联系电话:0931-8555299
地 址:兰州市城关区高新南河北路608号11层1126室
兰州诚信招标代理有限公司
2026年2月24日
用户登录
还没有账号?
立即注册